(RAL2) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RAL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
11:51:36

Posádka

Pilot
Štumbauer Oldřich.
Copilot
Pacáková Karolína CZE
Kategorie A-RAL2
Čas startu 08:36:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZE 404
Typ 404
Klasifikován ANO
Body 5676

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 15 / 0 / 0 1500
Vzlet [S / Z / D] 08:36:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 08:42:00 08:42:04 ANO ANO GND - FL 660 829 100 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 08:43:58 08:44:01 ANO ANO GND - FL 660 810 100 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 08:45:02 08:45:10 ANO ANO GND - FL 660 805 91 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 08:47:06 08:47:08 ANO ANO GND - FL 660 816 100 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 08:48:21 08:48:15 ANO ANO GND - FL 660 810 97 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 08:51:12 08:50:54 ANO ANO GND - FL 660 851 61 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 08:53:14 08:53:17 ANO ANO GND - FL 660 773 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 08:55:58 08:56:02 ANO ANO GND - FL 660 828 100 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 08:58:08 08:58:02 ANO ANO GND - FL 660 755 97 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 09:00:39 09:00:44 ANO ANO GND - FL 660 817 100 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 09:05:08 09:05:06 ANO ANO GND - FL 660 787 100 0 100 0
G09 ČB, PB 47.80 09:06:54 09:06:53 ANO ANO GND - FL 660 830 100 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 09:10:21 09:10:18 ANO ANO GND - FL 660 892 100 0 100 0
TP3 OB 55.85 09:10:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 09:12:18 09:13:32 ANO ANO GND - FL 660 841 0 0 100 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 09:14:51 09:16:16 ANO ANO GND - FL 660 756 0 0 100 0
TP4 OB 65.44 09:15:43 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 09:18:08 09:20:35 ANO ANO GND - FL 660 782 0 0 100 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 09:20:35 09:23:01 ANO ANO GND - FL 660 786 0 0 100 0
TP5 OB 76.97 09:21:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 09:22:39 09:26:02 ANO ANO GND - FL 660 728 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 09:24:02 09:27:27 ANO ANO GND - FL 660 698 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 09:25:10 09:28:35 ANO ANO GND - FL 660 690 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 09:27:15 09:30:34 ANO ANO GND - FL 660 701 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 09:28:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 09:30:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 09:31:53 09:35:56 ANO ANO GND - FL 660 703 0 0 100 0
FP OB 101.06 09:33:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 120 112 100
G13 G14 120 121 150
G15 G16 120 117 150
G17 G18 120 125 130
G19 G20 120 0 0